| Código | Categoría | Descripción | Precio | Stock |
| 201001056 | Pisos primera calidad | ILVA 15X90 RELAX NUTMEG X M2 | 34,863.07 | 0.04 |
![]() 201001464 |
Pisos primera calidad | ILVA 20X120 BAHIA CORONADO X M2 | 51,137.63 | 44.31 |
![]() 200900342 |
Pisos primera calidad | C.NEGRO 29X59 KANSAS WHITE X M2 | 15,211.52 | 648.18 |
![]() 201001515 |
Pisos primera calidad | ILVA 60X60 ECO SNOW PULIDO X M2 | 105,947.97 | 5.20 |
![]() 200601108 |
Pisos primera calidad | VITE 60X60 URBAN PEARL PUL. X M2 | 42,017.88 | 81.38 |
| 201001784 | Pisos primera calidad | ILVA 22,5X90 WOOD HOME ASH X M2 | 40,093.44 | 0.20 |
![]() 200800169 |
Pisos primera calidad | PISO ALLPA 34X51 PRAGA BEIGE X M2 | 8,318.10 | 2387.80 |
| 201001405 | Pisos primera calidad | ILVA 45X90 BRERA ARGILLA X M2 | 38,183.37 | 76.84 |
![]() 201001304 |
Pisos primera calidad | ILVA 90X90 SPAZIO DIESEL X M2 | 50,420.13 | 145.23 |
| 200900185 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 61X61 PORC.OXIDO CLARO S/R X M2 | 22,654.25 | 6.51 |
| 200700217 | Pisos primera calidad | CORTINES 50X50 GRANITO ROSSO X M2 | 11,525.81 | 598.50 |
| 201001041 | Pisos primera calidad | ILVA 15X90 LEGNI VINTAGE X M2 | 34,863.07 | 0.54 |
| 200600045 | Pisos primera calidad | ALBERDI 80X80 PORC.CENTURY CALC | 26,182.44 | 366.32 |
| 200700036 | Pisos primera calidad | CORTINES 30X30 RUST.MARRON STOCK | 12,883.60 | 90.00 |
| 200700163 | Pisos primera calidad | CORTINES 30X30 PERLINO BIANCO STOCK | 8,897.70 | 0.98 |
| 201001379 | Pisos primera calidad | ILVA 60X120 BRERA SABBIA NAT. X M2 | 49,188.06 | 8.44 |
![]() 201001283 |
Pisos primera calidad | ILVA 20X120 TIRRENO PANAREA X M2 | 51,649.01 | 12.96 |
![]() 201001274 |
Pisos primera calidad | ILVA 20X120 BRERA PERLA OUT X M2 | 51,649.01 | 81.68 |
| 201001655 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 ECO SNOW TXT X M2 | 72,235.55 | 126.00 |
| 200900458 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 58X117 PORC.EPICO GRIS X M2 | 38,979.69 | 1.35 |
| 201001678 | Pisos primera calidad | ILVA 30X30 ECO EARTH NAT.X M2 | 62,813.89 | 84.40 |
| 200900483 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 29X59 KANSAS BONE X M2 | 15,211.52 | 713.70 |
| 200601182 | Pisos primera calidad | VITE 80X80 CALIA GRIS NAT X M2 | 36,868.42 | 44.80 |
| 201001884 | Pisos primera calidad | ILVA 45X90 TUNDRA NAT X M2 | 38,183.37 | 7.50 |
| 200900696 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 61X61 PORC.GRAN.OUT.GREY X M2 | 27,731.54 | 14.88 |
| 201001905 | Pisos primera calidad | ILVA 60X120 LIMESTONE BEIGE OUT X M2 | 49,188.06 | 0.04 |
| 201001520 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 ECO SNOW NAT. X M2 | 72,235.55 | 355.32 |
| 200601008 | Pisos primera calidad | VITE 60X120 STATUARIO PUL. X M2 | 60,413.25 | 622.80 |
| 209200226 | Pisos primera calidad | TENDENZA 59X119 POISON PUL. X M2 | 50,681.58 | 355.68 |
| 2010001957 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 CORSICAM CREME X M2 | 38,183.37 | 241.38 |
| 200700306 | Pisos primera calidad | CORTINES 30X45 STATUARIO BLANCO X M2 | 8,155.79 | 2.97 |
| 200700296 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 30X45 PIEDRA BALI AZUL X M2 | 9,990.83 | 0.25 |
| 201400007 | Pisos primera calidad | SPL 22X160 MADERA VINTAGE X M2 | 37,464.58 | 680.70 |
| 201310509 | Pisos primera calidad | S.L. 58X58 PORC.MOODS FIT ARENA X M2 | 24,213.98 | 4658.20 |
| 201400011 | Pisos primera calidad | SPL 80X160 STONE GREY SAT. X M2 | 37,465.86 | 815.38 |
| 201310535 | Pisos primera calidad | SCOP 33X33 PLATANO NEGRO FIT X M2 | 8,603.31 | 231.09 |
| 209200239 | Pisos primera calidad | TENDENZA 60X60 FOG X M2 | 26,386.05 | 1409.98 |
| 200900257 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 38X38 BRASILIA BEIGE X M2 | 12,162.82 | 1253.18 |
| 201001058 | Pisos primera calidad | ILVA 15X90 RELAX CHIFFON X M2 | 34,863.07 | 3.08 |
![]() 201001465 |
Pisos primera calidad | ILVA 20X120 BAHIA MALIBU X M2 | 51,649.01 | 180.56 |
| 200900343 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 29X59 GRANITO WHITE X M2 | 15,211.52 | 785.44 |
| 200601103 | Pisos primera calidad | VITE 40X80 BIANCO APUANO PUL.X M2 | 47,929.98 | 267.20 |
| 200601116 | Pisos primera calidad | VITE 40X80 SALINA BLANCO NAT.X M2 | 36,868.63 | 17.30 |
| 200601107 | Pisos primera calidad | VITE 40X80 LISCIO IVORY PUL X M2 | 47,929.98 | 235.20 |
![]() 201001846 |
Pisos primera calidad | ILVA 20X120 MATRIX OUT X M2 | 51,649.01 | 0.01 |
| 201001729 | Pisos primera calidad | ILVA 90X90 TIRRENO LIPARI OUT X M2 | 50,420.13 | 0.81 |
![]() 200601092 |
Pisos primera calidad | VITE 120X120 ANTICO LIGHT GREY NAT. X M2 | 46,473.31 | 64.80 |
| 201001409 | Pisos primera calidad | ILVA 60X60 AUGUSTUS TERRA NAT. X M2 | 38,183.37 | 4.32 |
![]() 200601160 |
Pisos primera calidad | VITE 120X120 ROCCA GREY OUT X M2 | 46,473.31 | 20.16 |
| 200900186 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 61X61 PORC.OXIDO OSCURO S/R X M2 | 22,654.25 | 8.87 |
| 200700218 | Pisos primera calidad | CORTINES 50X50 PARQ.ALAMO X M2 | 9,975.41 | 3.15 |
| 200900218 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 40X160 PETREO X M2 | 40,387.49 | 0.88 |
| 200900242 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 45X45 TATAMI MARRON X M2 | 14,450.49 | 2186.20 |
| 201001042 | Pisos primera calidad | ILVA 22,5X90 LEGNI VINTAGE RECT. X M2 | 40,093.44 | 0.01 |
| 200700069 | Pisos primera calidad | CORTINES LC PARED 30X45 VENEC.VERDE MIX | 9,234.17 | 14.49 |
| 200700164 | Pisos primera calidad | CORTINES 30X30 PERLINO MARFIL STOCK | 8,897.70 | 0.24 |
| 201001380 | Pisos primera calidad | ILVA 60X120 BURLINGTON SILVER NAT. X M2 | 49,188.06 | 541.76 |
| 201000063 | Pisos primera calidad | ILVA 60X60 BAM LA BOCA PULIDO X M2 | 105,941.70 | 43.20 |
| 201001284 | Pisos primera calidad | ILVA 20X120 TRIBECA WOOD WEST RE.X M2 | 51,649.01 | 1.56 |
| 201001275 | Pisos primera calidad | ILVA 20X120 EWOOD G.MILITARE NAT X M2 | 51,649.01 | 0.22 |
| 201001399 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 BRERA ARGILLA NAT X M2 | 38,183.37 | 86.22 |
| 201001656 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 ECO FOSSIL TXT X M2 | 72,235.55 | 57.60 |
| 200900459 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 60X60 PORC.FORUM ARENA X M2 | 22,552.88 | 51.36 |
| 201001679 | Pisos primera calidad | ILVA 30X30 ECO SNOW NAT.X M2 | 62,813.89 | 74.67 |
| 200601084 | Pisos primera calidad | VITE 80X80 MATERIA BLACK NAT. X M2 | 36,868.42 | 188.56 |
| 201001888 | Pisos primera calidad | ILVA 20X120 BAHIA STA.BARBARA X M2 | 51,649.01 | 0.06 |
| 200900701 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 60X60 PORC.BLEND CEMENTO X M2 | 22,654.36 | 1.16 |
| 200900705 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 21X122 LAPACHO X M2 | 40,820.02 | 0.91 |
| 200800166 | Pisos primera calidad | PISO ALLPA 36X36 DENVER MARFIL X M2 | 7,884.98 | 10.55 |
| 200601027 | Pisos primera calidad | VITE 20X120 TONALE NAT. X M2 | 46,471.04 | 2.88 |
| 200601009 | Pisos primera calidad | VITE 60X120 CALACATTA PUL. X M2 | 60,413.25 | 222.40 |
| 200601036 | Pisos primera calidad | VITE 60X120 ROCCA GREY NAT. X M2 | 46,470.19 | 87.72 |
| 209200218 | Pisos primera calidad | TENDENZA 58X58 GOLDEN PUL X M2 | 36,833.92 | 788.32 |
| 200900720 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 29X59 ATELIER DECO MIX X M2 | 12,017.47 | 25.09 |
| 2010001958 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 CORSICAM CREME UP X M2 | 38,183.37 | 207.00 |
| 201400001 | Pisos primera calidad | SPL 80X160 CALACATA WHITE PLUS PUL.X M2 | 59,241.80 | 400.65 |
| 200700297 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 30X45 PIEDRA BALI GRIS X M2 | 9,990.83 | 253.86 |
| 200100008 | Pisos primera calidad | SPL 22X160 MADERO BIANCO X M2 | 37,464.58 | 73.19 |
| 201310536 | Pisos primera calidad | SCOP 33X45,3 ACACIA BLANCO BRILL. X M2 | 11,161.55 | 413.25 |
| 260601190 | Pisos primera calidad | VITE 60X120 ANTICO IVORY ECO NAT X M2 | 46,470.19 | 434.20 |
| 201001061 | Pisos primera calidad | ILVA 15X90 LEGNI BEACH BARN X M2 | 34,863.07 | 766.02 |
| 201001467 | Pisos primera calidad | ILVA 20X120 TIRRENO STROMBOLI X M2 | 51,649.01 | 18.26 |
| 200900345 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 29X59 KANSAS GREY X M2 | 15,211.52 | 3458.59 |
| 200800160 | Pisos primera calidad | PISO ALLPA 36X36 ESMERALDA X M2 | 7,884.98 | 294.04 |
| 200900611 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 61.5X61.5 PORC.BLEND CEMENTO S/R | 22,655.16 | 0.85 |
| 200601118 | Pisos primera calidad | VITE 80X80 LISCIO L.GREY OUT X M2 | 36,868.42 | 112.66 |
| 200700269 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 35X60 PAVIMENTI TERRA X M2 | 12,680.66 | 81.69 |
| 200900576 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 61X61 PORC.LONDON.TIZA RE. X M2 | 27,731.54 | 50.44 |
| 200900580 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 61.5X61.5 PORC.RES. TIZA S/R | 22,655.16 | 1170.85 |
| 201001295 | Pisos primera calidad | ILVA 90X90 METEOR SIRIO RECT. X M2 | 50,420.13 | 32.40 |
| 200601161 | Pisos primera calidad | VITE 120X120 ROCCA BLACK OUT X M2 | 46,473.31 | 188.64 |
| 201001411 | Pisos primera calidad | ILVA 30X30 TRIBECA DECO.HUDSON X M2 | 89,014.43 | 296.39 |
| 200900305 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 61X61 PORC.RESERVE HAB.S/R X M2 | 22,654.25 | 126.73 |
| 200900660 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 64X122 CEMENTO BCO..X M2 | 38,979.35 | 11.70 |
| 200700061 | Pisos primera calidad | CORTINES 30X30 CUERO SAT.X M2 STOCK | 11,057.35 | 11.28 |
| 200900220 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 40X160 COTTO X M2 | 40,387.49 | 268.16 |
| 201001022 | Pisos primera calidad | ILVA 60X60 ONYX OUT RECT. X M2 | 38,183.37 | 10.80 |
| 200600132 | Pisos primera calidad | ALBERDI 60X60 PORC.DOMO NAT. X M2 | 20,364.13 | 18.36 |
| 200800055 | Pisos primera calidad | PISO ALLPA 36X36 ZAFIRO X M2 | 7,884.98 | 848.37 |
| 201001385 | Pisos primera calidad | ILVA 90X90 TRIBECA CONCR.FRANKLIN X M2 | 50,420.13 | 0.45 |
| 200900481 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 29X59 GRANITO GREY X M2 | 15,211.52 | 1.54 |
| 201001658 | Pisos primera calidad | ILVA 30X30 ECO STORM PUL. X M2 | 92,124.21 | 170.32 |
| 201001675 | Pisos primera calidad | ILVA 20X120 TRIBECA WOOD WEST OUT X M2 | 51,649.01 | 7.40 |
| 200900658 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 51X51 PARIS BR.CREMA X M2 | 14,202.93 | 642.11 |
| 201001873 | Pisos primera calidad | ILVA 60X120 LIMESTONE SHAD.NAT X M2 | 49,188.06 | 0.84 |
| 201001891 | Pisos primera calidad | ILVA 60X120 TRAVERTINO GREY NAT X M2 | 49,188.06 | 0.16 |
| 200700253 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 35X60 VINTAGE NEGRO X M2 | 12,680.66 | 728.49 |
| 200900413 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 58X117 PORC.LIFE TIZA PUL.X M2 | 50,113.96 | 60.85 |
| 200601038 | Pisos primera calidad | VITE 60X120 LISCIO IVORY PUL. X M2 | 60,413.25 | 8.56 |
| 200700279 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 35X60 OXIDO BARILOCHE X M2 | 12,680.66 | 592.20 |
| 200900722 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 60X60 PORC.FIESOLE NAT.RE.X M2 | 27,834.80 | 306.36 |
| 200900730 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 60X60 PORC.TERAMO TIZA BR. X M2 | 22,552.88 | 361.44 |
| 201000003 | Pisos primera calidad | SPL 22X160 CHALTEN BEIGE X M2 | 45,333.74 | 282.03 |
| 200700299 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 45X45 COTTO CORTINES X M2 | 9,234.17 | 1174.12 |
| 200100010 | Pisos primera calidad | SPL 22X160 DAKOTA GRIGGIO X M2 | 37,465.91 | 405.17 |
| 201310502 | Pisos primera calidad | S.L. 58X117 PORC.GUELL FIT ARENA X M2 | 38,200.33 | 782.58 |
| 201310517 | Pisos primera calidad | S.L. 19,2X117 PORC.YULAN FIT ROBLE X M2 | 41,301.67 | 539.59 |
| 201400013 | Pisos primera calidad | SPL 80X160 CONCRETO HUESO SAT. X M2 | 37,465.86 | 574.82 |
| 260601192 | Pisos primera calidad | VITE 60X120 URBAN PEARL ECO NAT X M2 | 46,470.19 | 342.72 |
| 201001048 | Pisos primera calidad | ILVA 45X90 MED.STEEL RECT. X M2 | 38,183.37 | 2.64 |
| 200900287 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 45X45 ATELIER BRIL.ARENA X M2 | 14,450.49 | 973.78 |
| 201001475 | Pisos primera calidad | ILVA 60X60 TRIBECA CONC.HUDSON X M2 | 38,183.37 | 0.08 |
| 200900351 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 58X58 PORC.GLACIAR PUL X M2 | 36,900.45 | 1229.55 |
| 200601100 | Pisos primera calidad | VITE 60X60 LISCIO IVORY PUL. X M2 | 42,017.88 | 232.92 |
| 200900620 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 58X117 PORC.ATLAS GRIS PUL.X M2 | 50,113.96 | 56.00 |
| 200601113 | Pisos primera calidad | VITE 80X80 GRANZA LIGHT GREY OUT X M2 | 36,868.42 | 0.06 |
| 200900625 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 61.5X61.5 PORC.ZEN MARFIL S/ | 22,554.33 | 197.16 |
| 201001236 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 SPAZIO PETROL X M2 | 38,183.37 | 4.32 |
| 200900566 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 61X61 PORC.LIFE.GRIS NAT.RE X M2 | 27,731.54 | 3.94 |
| 200700263 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 35X60 SCAND.CLOUD X M2 | 12,680.66 | 1096.96 |
| 201001239 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 MARMI NERO PUL. X M2 | 105,948.11 | 0.16 |
| 200700241 | Pisos primera calidad | CORTINES LC PARED 35X60 BOREAL BLANCO X | 13,447.99 | 571.87 |
| 200900657 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 51X51 MUNICH GRIS X M2 | 14,202.93 | 654.44 |
| 200601059 | Pisos primera calidad | VITE 60X60 URBAN LIGHT GREY NAT X M2 | 32,323.02 | 1.36 |
| 201001862 | Pisos primera calidad | ILVA 60X120 MATRIX NAT LP4 X M2 | 49,188.06 | 1450.80 |
| 209200024 | Pisos primera calidad | PISO CANUELAS 37X37 VALENCIA BEIGE X M2 | 10,550.66 | 1.90 |
| 200900212 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 45X45 SAHARA GOLD X M2 | 14,450.49 | 302.57 |
| 209200029 | Pisos primera calidad | PISO CANUELAS 43X43 GEREZ GRIS X M2 | 10,923.99 | 20.56 |
| 200700118 | Pisos primera calidad | CORTINES 40X40 LAJA NEUQUEN STOCK | 9,911.51 | 1032.32 |
| 200700156 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 30X45 CIMENT GRIS X M2 | 9,167.19 | 95.76 |
| 200700179 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 30X45 BASALTO ACERO X M2 | 9,990.83 | 0.92 |
![]() 200600302 |
Pisos primera calidad | ALBERDI 37,5X75 MALLA CLASICO X M2 | 20,795.08 | 20.30 |
| 200700195 | Pisos primera calidad | CORTINES 30X30 ATHENEA TERRAC.STOCK | 12,596.19 | 35.64 |
| 200800104 | Pisos primera calidad | PISO ALLPA 36X36 JONICO GRIS X M2 | 7,884.98 | 215.46 |
| 201001123 | Pisos primera calidad | ILVA 60X60 MARMI FIUME PUL. X M2 | 105,944.06 | 1692.00 |
| 201001265 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 MARMI FIUME PUL. X M2 | 105,948.11 | 69.12 |
| 201001351 | Pisos primera calidad | ILVA 60X60 CEMIX DARK RECT. X M2 | 38,183.37 | 852.14 |
| 201001641 | Pisos primera calidad | ILVA 30X30 ECO FOSSIL NAT.X M2 | 62,813.89 | 72.46 |
| 200601075 | Pisos primera calidad | VITE 80X80 URBAN L.GREY PUL. X M2 | 47,929.12 | 124.22 |
| 200601081 | Pisos primera calidad | VITE 80X80 LISCIO IVORY PUL. X M2 | 47,929.12 | 446.12 |
| 201001865 | Pisos primera calidad | ILVA 45X90 CASALE GRIGIA LPD X M2 | 38,183.37 | 1240.02 |
| 201001878 | Pisos primera calidad | ILVA 60X120 TRAVERTINO BGE NAT X M2 | 49,188.06 | 2.32 |
| 200800183 | Pisos primera calidad | PISO ALLPA 34X51 ESTAMBUL MARFIL X M2 | 8,318.10 | 450.68 |
| 200900630 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 20X120 PORC.FUOCO X M2 | 40,819.72 | 2.34 |
| 201001529 | Pisos primera calidad | ILVA 45X90 AUGUSTUS FENDI X M2 | 38,183.37 | 0.66 |
| 200601001 | Pisos primera calidad | VITE 20X120 USATO MIX NAT. X M2 | 46,471.04 | 182.04 |
| 200601017 | Pisos primera calidad | VITE 60X120 URBAN LIGHT GREY NAT. X M2 | 46,470.19 | 9.36 |
| 209200219 | Pisos primera calidad | TENDENZA 58X58 POLAR PUL. X M2 | 36,833.92 | 329.27 |
| 2010001951 | Pisos primera calidad | ILVA 20X50 CHARM GRIS MATE X M2 | 39,029.15 | 159.50 |
| 200700289 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 60X60 PORTLAND SAND X M2 | 12,680.66 | 2796.68 |
| 200700304 | Pisos primera calidad | CORTINES 30X45 BRICK CLASSIC X M2 | 8,155.79 | 585.74 |
| 201001979 | Pisos primera calidad | ILVA 60X120 TERRAZZO NAT.LP4 HB X M2 | 49,188.06 | 46.08 |
| 201310520 | Pisos primera calidad | S.L. 19,2X117 PORC.RAFIA FIT LAPACHO X M | 41,301.67 | 875.93 |
| 200601206 | Pisos primera calidad | VITE 80X80 URBAN ANTHRACITE OUT. X M2 | 47,929.12 | 21.76 |
| 200700311 | Pisos primera calidad | CORTINES 45X45 STATUARIO NEGRO X M2 | 9,968.20 | 0.60 |
| 201001059 | Pisos primera calidad | ILVA 15X90 RELAX CAVIAR X M2 | 34,863.07 | 1510.97 |
| 201001466 | Pisos primera calidad | ILVA 20X120 BAHIA AVENUE X M2 | 51,649.01 | 0.08 |
| 200900344 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 29X59 GRANITO BLACK X M2 | 15,211.52 | 775.88 |
| 201001517 | Pisos primera calidad | ILVA 60X60 ECO STORM NAT. X M2 | 71,307.49 | 704.88 |
| 201001765 | Pisos primera calidad | ILVA 60X120 MATRIX 3 OUT X M2 | 49,188.06 | 7658.64 |
| 200601117 | Pisos primera calidad | VITE 60X60 LISCIO IVORY OUT X M2 | 32,323.02 | 0.02 |
| 200700268 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 35X60 SCAND.DARK X M2 | 12,680.66 | 439.82 |
| 041000001 | Pisos primera calidad | RAZZAN.LAJA TERRAC.40X40XCAJA 0,48M2 | 8,648.86 | 454.00 |
| 201001730 | Pisos primera calidad | ILVA 60X120 MATRIX 1 X M2 | 49,188.06 | 8.30 |
| 200601093 | Pisos primera calidad | VITE 60X60 BIANCO APUANO PUL. X M2 | 42,017.88 | 315.18 |
| 200600230 | Pisos primera calidad | PISO ALLPA 36X36 COYAIQUE NEGRO X M2 | 7,884.98 | 915.48 |
| 201001410 | Pisos primera calidad | ILVA 60X120 TIRRENO LIPARI X M2 | 49,188.06 | 0.06 |
| 200900644 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 29X59 KANSAS SILVER X M2 | 15,211.52 | 964.71 |
| 201001306 | Pisos primera calidad | ILVA 90X90 TIRRENO STROMBOLI X M2 | 50,420.13 | 0.45 |
| 200900188 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 38X38 AMAZONIA TERRA X M2 | 12,162.82 | 609.15 |
| 200900219 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 40X160 CONCRETO X M2 | 40,387.49 | 0.64 |
| 201001021 | Pisos primera calidad | ILVA 60X60 COMP.CITY RECT. X M2 | 38,183.37 | 383.83 |
| 201001043 | Pisos primera calidad | ILVA 15X90 LEGNI EGO RECT. X M2 | 34,863.07 | 0.55 |
| 200700048 | Pisos primera calidad | CORTINES 40X40 MARMOL AGATA X M2 | 9,911.24 | 380.64 |
| 200700171 | Pisos primera calidad | CORTINES 30X45 LEGNO LAPACHO XM2 | 8,000.44 | 16.20 |
| 201001384 | Pisos primera calidad | ILVA 90X90 TRIBECA CONCR.BROADWAY X M2 | 50,420.13 | 229.23 |
| 200700081 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 30X45 MAGMA HD | 9,990.83 | 1255.33 |
| 201001285 | Pisos primera calidad | ILVA 20X120 SMOKE WOOD BURNED RE.X M2 | 51,649.01 | 405.56 |
| 201001276 | Pisos primera calidad | ILVA 20X120 EWOOD SLS LUX NAT. X M2 | 51,649.01 | 132.80 |
| 201001402 | Pisos primera calidad | ILVA 45X90 BRERA VITA NAT. X M2 | 38,183.37 | 55.70 |
| 201001657 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 ECO FOSSIL PUL X M2 | 105,948.31 | 8.14 |
| 200601069 | Pisos primera calidad | VITE 80X80 CALACATTA PUL. X M2 | 47,929.12 | 71.03 |
| 200900471 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 59X59 PORC.BIOCITY GRIS X M2 | 28,012.10 | 36.09 |
| 201001688 | Pisos primera calidad | ILVA 60X120 TRIBECA CONCR.FRANKL.OUT X M | 49,188.06 | 23.76 |
| 200900665 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 51X51 PARIS BR.GRIS X M2 | 14,202.93 | 1451.29 |
| 200800193 | Pisos primera calidad | PISO ALLPA 51X51 QUILLEN X M2 | 7,811.32 | 2666.79 |
| 201001930 | Pisos primera calidad | ILVA 60X120 LIMESTONE OFFWHITE OUT X M2 | 49,188.06 | 0.76 |
| 200601010 | Pisos primera calidad | VITE 60X120 BASALTINA BLACK NAT. X M2 | 46,470.19 | 27.36 |
| 202500007 | Pisos primera calidad | CHINA 60X60 PORC.PEARL BLACK D600 | 56,247.27 | 989.74 |
| 200900721 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 58X117 PORC.TRAFALG.GRIS TAAD X | 38,979.69 | 13.68 |
| 2010001961 | Pisos primera calidad | ILVA 30X30 BAM POLO NAT.RE.X M2 | 62,813.89 | 46.56 |
| 201400002 | Pisos primera calidad | SPL 80X160 CALACATA WHITE PLUS SAT.X M2 | 37,465.86 | 841.04 |
| 200700298 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 30X45 PIEDRA BALI VERDE X M2 | 9,990.83 | 48.54 |
| 200100009 | Pisos primera calidad | SPL 22X160 MADERO GRIGGIO X M2 | 37,464.58 | 143.94 |
| 201310511 | Pisos primera calidad | S.L. 58X58 PORC.CANTABRIA FIT BOTANIC.X | 28,781.20 | 1222.92 |
| 201001983 | Pisos primera calidad | ILVA 45X90 MATRIX 4 X M2 | 38,183.37 | 34.19 |
| 260601191 | Pisos primera calidad | VITE 60X120 ANTICO SMOKE ECO NAT X M2 | 46,470.19 | 205.58 |
| 201001050 | Pisos primera calidad | ILVA 15X90 ANTIQUE WOOD MARRONE X M2 | 34,863.07 | 1603.48 |
| 200900352 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 58X117 PORC.PARTENON PUL.X M2 | 50,113.96 | 1808.50 |
| 200601101 | Pisos primera calidad | VITE 40X80 LISCIO IVORY NAT.X M2 | 36,868.63 | 326.08 |
| 200601114 | Pisos primera calidad | VITE 80X80 CALACATTA NAT. X M2 | 36,868.42 | 10.56 |
| 201001780 | Pisos primera calidad | ILVA 45X90 SPAZIO GESSO X M2 | 38,183.37 | 60.60 |
| 201001237 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 MARMI FIUME NAT.X M2 | 72,235.88 | 207.00 |
| 200601095 | Pisos primera calidad | VITE 60X120 URBAN LIGHT GRAY PUL. X M2 | 60,413.25 | 2.16 |
| 200700264 | Pisos primera calidad | CORTINES LC 35X60 SCAND.DESERT X M2 | 12,680.66 | 483.02 |
| 201001826 | Pisos primera calidad | ILVA 45X90 MATRIX 1 X M2 | 38,183.37 | 0.07 |
| 200700242 | Pisos primera calidad | CORTINES LC PARED 35X60 BLANCO SAT. X M | 13,447.99 | 0.03 |
| 200700259 | Pisos primera calidad | CORTINES 50X50 ADOQ.FLEUR NAT.X M2 | 11,525.81 | 36.00 |
| 201001861 | Pisos primera calidad | ILVA 45X90 MATRIX 3 X M2 | 38,183.37 | 0.35 |
| 201001252 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 MARMI GREIGE NAT.X M2 | 72,235.88 | 725.76 |
| 209200025 | Pisos primera calidad | PISO CANUELAS 43X43 MADERA CALABRIA BGE. | 10,923.99 | 0.42 |
| 200700219 | Pisos primera calidad | CORTINES 50X50 PARQ.CASTANO X M2 | 9,507.84 | 613.20 |
| 200700005 | Pisos primera calidad | CORTINES 40X40 CORDILLERA LITIO | 9,911.51 | 13.02 |
| 200700157 | Pisos primera calidad | CORTINES 30X45 CIMENT NEGRO X M2 | 8,733.81 | 48.17 |
| 200600495 | Pisos primera calidad | ALBERDI 34X34 TERRA BEIGE X M2 | 15,288.76 | 90.83 |
| 200600305 | Pisos primera calidad | REVEST.ALBERDI 28X45 BAMBU X M2 | 18,730.65 | 373.45 |
| 200700082 | Pisos primera calidad | CORTINES 30X45 LIQUEN HD X M2 | 9,234.17 | 1.07 |
| 201001266 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 MARMI NERO NAT. X M2 | 72,235.88 | 464.58 |
| 201001391 | Pisos primera calidad | ILVA 60X60 BAM PAMPA RECTIF. X M2 | 105,941.70 | 44.64 |
| 201001643 | Pisos primera calidad | ILVA 30X60 ECO CLOUD NAT. X M2 | 72,235.55 | 43.20 |
| 200900448 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 61X61 PORC.DUBLIN S/R X M2 | 22,654.25 | 735.03 |
| 200601076 | Pisos primera calidad | VITE 80X80 ROCCA BLACK OUT X M2 | 36,868.42 | 69.14 |
| 201001866 | Pisos primera calidad | ILVA 45X90 CASALE BIANCA LPD X M2 | 38,183.37 | 3.79 |
| 200900692 | Pisos primera calidad | C.NEGRO 64X122 TERRAZZO GRIS X M2 | 38,979.35 | 808.86 |
| 200800187 | Pisos primera calidad | PISO ALLPA 34X51 VARANO X M2 | 8,318.10 | 179.90 |
| 200800189 | Pisos primera calidad | PISO ALLPA 36X36 DIAMANTE X M2 | 7,884.98 | 1.38 |
